Herkunftsort:
China
Markenname:
Med Accessories
Zertifizierung:
CE,ISO,SFDA
Modellnummer:
MCMZ10
Kontakt US
Edan Mainstream etCO2-Sensor mit CAPNOSTAT 5 kompatibel
Spezifikation des ETCO2-Sensors | |||||||||||||||
Projekt | Spezifikationen | ||||||||||||||
Funktionsprinzip | Nicht-dispersive Infrarot-Optik, doppelte Wellenlänge, keine beweglichen Teile. | ||||||||||||||
Zeit der Initialisierung | Capnogramm in weniger als 3 Sekunden angezeigt,die vollständigen Spezifikationen innerhalb von 3 Minuten (bei 25°C). | ||||||||||||||
CO2-Messbereich | 0 - 114 mmHg; 0 - 15 %; 0 - 15,2 kPa. | ||||||||||||||
CO2-Aufstiegszeit | Anstiegszeit weniger als 80 ms - Wiederverwendbarer Atemwegsadapter für Erwachsene oder für Einzelpatienten oder Einzelsatz-Atemwegsausrüstung. |
||||||||||||||
CO2-Auflösung | 01 mmHg; 0 bis 38 mmHg; 0,25 mmHg; 39 bis 114 mmHg. | ||||||||||||||
CO2-Genauigkeit | 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg; 41 - 76 mmHg ± 5% der Messwerte; 77 - 114 mmHg ± 8% der Messwerte. Über 80 Atemzüge pro Minute ± 12% der Messwerte. * Hinweis: Gastemperatur bei 25°C. |
||||||||||||||
CO2-Stabilität | Kurzfristige Drift: Die Drift über vier Stunden darf höchstens 1 mmHg betragen. Langfristige Verschiebung: Die Genauigkeitsspezifikation wird über einen Zeitraum von 120 Stunden aufrechterhalten. |
||||||||||||||
Probenahmehäufigkeit | 100 Hz. | ||||||||||||||
Atemfrequenzbereich | 3 bis 150 Atemzüge pro Minute. | ||||||||||||||
Genauigkeit der Atemfrequenz | ± 1 Atemzug. | ||||||||||||||
Kalibrierung | Keine routinemäßige Benutzerkalibrierung erforderlich. Ein Atemwegsadapter Null ist erforderlich, wenn auf einen anderen Stil der Atemwege wechseln Adapter. |
||||||||||||||
Atemwegsausrüstung | Einmalig oder wiederverwendbar, < 5 cc toter Raum (Erwachsene), < 1 cc toter Raum für Säuglinge. | ||||||||||||||
Temperatur | Betrieb: 0 bis 40 °C; Lagerung: -40 bis 70 °C; Transport: -40 bis 70 °C. | ||||||||||||||
Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10 bis 90% RH, nicht kondensierend; Lagerung: 10 bis 90% RH, nicht kondensierend. Transport: 10 bis 90% RH, nicht kondensierend. |
||||||||||||||
Luftdruck | Betrieb: 400-800 mmHg; Lagerung: 400-800 mmHg; Transport: 400-800 mmHg. | ||||||||||||||
Wasserdichtigkeit | IPX4 - Spritzsicherheit - Nur für Sensoren. | ||||||||||||||
Spannungsanforderungen | 5VDC ± 5 %. | ||||||||||||||
Leistungsbewertung | < 1,0 W Typisch; < 1,8 W Aufwärm. | ||||||||||||||
Sensorgewicht | < 85 g. | ||||||||||||||
Sensorgröße | Tiefe*Breite*Hoch:48mm x 24.3mm x 35.5mm. | ||||||||||||||
Kabellänge | 2.4m. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt